Расписания автовокзалов, межобластных и междугородних автобусов
Расписание движения автобусов межобластных маршрутов от Московского автовокзала последнее обновление: 29.09.2010
Для уточнения: Расписание автовокзала на Щелковской
Тариф, руб | Наименование маршрута | Дни следования | Расстояние (км) | Отправление из Москвы | Прибытие на конечный пункт | Отправление с конечного пункта | Прибытие в Москву |
247.20 | АЛЕКСИН | Ежедневно | 195 | 8:15 | 12:15 | 18:00 | 22:00 |
10:30 | 14:30 | 5:30 | 9:30 | ||||
13:45 | 17:45 | 9:15 | 13:05 | ||||
16:30 | 20:30 | 11:30 | 15:30 | ||||
18:30 | 22:30 | 13:30 | 17:30 | ||||
21:00 | 0:55 | 16:30 | 20:20 | ||||
900 | АЛАТЫРЬ | Ежедневно | 716,5 | 16:30 | 6:05 | 16:30 | 6:05 |
953 | БОБРУЙСК | Ежедневно | 733 | 21:30 | 12:28 | 15:20 | 7:18 |
600 | БРЯНСК | Ежедневно | 448 | 10:00 | 19:20 | 22:05 | 6:20 |
250 | ВЛАДИМИР | сб, транзит | 178 | 6:35 | 10:35 | 18:00 | 21:40 |
ежедневно | 7:45 | 11:20 | с Г.Хруст. 16:15 | 21:36 | |||
пн | 11:50 | 15:08 | 5:00 с Радужного | 9:53 | |||
пн,вт,ср,пт | 19:45 | 23:31 | 14:20 | 18:06 | |||
Ежедневно | 20:30 | 23:50 | 15:30 | 18:58 | |||
673.70 | ВОРОНЕЖ | Ежедневно | 551 | 18:25 | 6:00 | 19:00 | 6:45 |
1500 | ВОЛГОГРАД | Ежедневно | 1007 | 20:00 | 12:15 | 19:25 | 12:15 |
2000 | ВЛАДИКАВКАЗ | Ежедневно | 1776 | 17:00 | 22:30 | 12:00 | 19:30 |
399 | ВЯЗНИКИ | Ежедневно | 288 | 14:15 | 20:32 | 5:25 | 11:28 |
7:10 | 13:00 | 23:30 | 5:00 | ||||
506 | ГАВРИЛОВ ЯМ | вс | 258 | 16:45 | 22:00 | 8:15 | 13:40 |
700 | ГОМЕЛЬ | ежедневно | 706 | 18:00 | 6:25 | 15:30 | 6:00 |
358 | ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ | пн | 253 | 8:10 | 13:40 | 16:00 | 22:20 |
Ежедневно | 9:50 | 15:05 | 23:55 | 6:30 | |||
11:00 | 16:10 | С Владимира 4:30 | 8:30 | ||||
14:00 | 19:35 | С Г-Хруст 5:00 | 10:45 | ||||
16:15 | 21:35 | 8:05 | 13:40 | ||||
17:45 | 23:15 | 9:45 | 15:20 | ||||
369 | 19:30 | 0:50 | 12:00 | 17:30 | |||
1380 | ГРОДНО | пт | 1338 | 23:10 | 18:30 сб | 14:15 | 7:40 |
478 | ДАНКОВ | Ежедневно | 361 | 13:15 | 21:28 | 21:00 | 5:45 |
564 | ДЕСНОГОРСК | ежедневно | 402 | 10:30 | 18:30 | 22:15 | 6:15 |
15:50 | 23:50 | 22:00 | 6:00 | ||||
пт | 18:15 | 1:34 | 7:20 | 15:00 | |||
560 | 422 | 20:15 | 4:56 | 8:30 | 18:50 | ||
1350 | ДОНЕЦК | к/м вт,пт | 1017 | 19:00 | 12:10 | 13:45 | 11:00 |
345.30 | ЕФРЕМОВ | Ежедневно | 351 | 10:45 | 17:45 | 23:00 | 5:30 |
320 | ЕПИФАНЬ | Ежедневно | 248 | 17:20 | 23:37 | 6:25 | 13:00 |
703 | ЗАВОЛЖЬЕ | пн,пт | 468 | 11:30 | 21:50 | 19:35 | 5:55 |
375 | Иваново | Ежедневно | 290 | 7:00 | 12:35 | С Мурома 21:10 | 3:40 |
8:10 | 13:10 | С Владимира 4:05 | 7:30 | ||||
9:30 | 15:20 | С Суздали 18:05 | 22:25 | ||||
11:30 | 17:40 | С Коврова 18:00 | 22:30 | ||||
12:00 | 17:56 | С Владимира 5:30 | 9:30 | ||||
13:00 | 18:50 | С Владимира 7:25 | 10:45 | ||||
15:00 | 21:10 | С Владимира 9:20 | 12:55 | ||||
17:00 | 22:40 | С Суздали 5:15 | 10:00 | ||||
пт | 18:00 | 0:06 | С Владимира 13:10 | 16:45 | |||
19:30 | 1:30 | С Суздали 11:00 | 16:00 | ||||
чт,сб,вс | 19:45 | 1:50 | С Владимира 14:20 | 18:00 | |||
пт | 22:30 | 3:35 | с Владимира 18:00 | 21:35 | |||
800 | ЙОШКАР-ОЛА | Ежедневно | 769 | 16:00 | 9:09 | 17:50 | 10:29 |
17:45 | 9:13 | 17:50 | 9:18 | ||||
668 | КАДОМ | пн | 460.5 | 12:30 | 22:50 | 19:00 | 5:20 |
пт | 22:35 | 8:50 | 5:00 | 15:20 | |||
452 | КАСИМОВ | Ежедневно | 300.8 | 7:30 | 13:00 | 15:00 | 20:30 |
9:45 | 15:15 | 23:30 | 5:00 | ||||
12:45 | 18:15 | 0:00 | 5:30 | ||||
16:00 | 21:30 | 8:00 | 13:30 | ||||
18:20 | 23:50 | 6:05 | 11:35 | ||||
21:30 | 3:00 | 11:10 | 16:40 | ||||
22:00 | 3:30 | 9:30 | 15:00 | ||||
пт,вс | 23:00 | 4:30 | 13:30 | 19:00 | |||
300 | КИМОВСК | Ежедневно | 262,3 | 8:45 | 13:45 | 1:00 | 6:00 |
120 | КИРЖАЧ | Ежедневно | 91 | 6:45 | 8:45 | 4:10 | 6:00 |
130 | 7:10 | 9:25 | 4:30 | 6:45 | |||
120 | 8:00 | 10:15 | 4:50 | 7:02 | |||
8:45 | 11:00 | 5:20 | 7:35 | ||||
9:40 | 12:00 | 6:00 | 8:25 | ||||
10:40 | 13:00 | 6:50 | 9:10 | ||||
12:40 | 15:00 | 9:00 | 11:25 | ||||
14:20 | 16:44 | 10:20 | 12:44 | ||||
130 | 15:30 | 17:45 | 9:55 | 12:10 | |||
120 | 16:20 | 18:40 | 12:20 | 14:44 | |||
130 | 17:45 | 20:00 | 13:55 | 16:10 | |||
120 | 18:40 | 21:00 | 15:00 | 17:24 | |||
19:40 | 22:04 | 16:00 | 18:24 | ||||
20:40 | 23:04 | 17:00 | 19:24 | ||||
130 | пт,сб,вс | 21:10 | 21:35 | 16:50 | 18:15 | ||
120 | Ежедневно | 21:40 | 0:04 | 18:00 | 20:24 | ||
22:20 | 0:44 | 19:00 | 21:24 | ||||
367 | КОВРОВ | Ежедневно | 260 | 9:10 | 14:36 | 23:30 | 5:00 |
10:25 | 15:46 | 2:00 | 7:30 | ||||
11:20 | 16:30 | 15:00 | 20:30 | ||||
14:30 | 20:10 | 6:10 | 11:50 | ||||
17:35 | 23:15 | 10:00 | 15:35 | ||||
19:00 | 23:57 | 7:55 | 12:50 | ||||
22:45 | 3:55 | 12:50 | 18:00 | ||||
2000 | КИШИНЕВ | Ежедневно | 1830 | 17:00 | 2:00 | 9:45 | 21:45 |
1560 | 7:15 | 10:55 | 8:15 | 14:35 | |||
1589 | 10:15 | 18:51 | 10:45 | 19:53 | |||
вт,пт,вс | 1567 | 15:00 | 19:45 | 15:00 | 21:45 | ||
225 | КОЛЬЧУГИНО | Ежедневно | 131 | 7:45 | 10:40 | 4:00 | 7:00 |
8:15 | 11:15 | 4:10 | 7:10 | ||||
9:15 | 12:15 | 5:30 | 8:30 | ||||
9:45 | 12:45 | 6:10 | 9:10 | ||||
11:15 | 14:15 | 7:15 | 10:15 | ||||
13:45 | 16:45 | 10:00 | 13:00 | ||||
15:45 | 18:45 | 11:45 | 14:45 | ||||
17:15 | 20:15 | 13:25 | 16:25 | ||||
18:15 | 21:15 | 14:15 | 17:15 | ||||
19:15 | 22:20 | 15:40 | 18:40 | ||||
пт | 20:00 | 23:00 | 16:00 | 19:05 | |||
Ежедневно | 20:45 | 23:45 | 17:30 | 20:30 | |||
682 | КОСТРОМА | Ежедневно | 340 | 7:00 | 14:55 | 10:10 | 17:50 |
8:00 | 15:55 | С Рыбинска 11:45 | 19:45 | ||||
10:20 | 18:05 | С Ярославля 15:00 | 20:30 | ||||
12:50 | 20:25 | 22:00 | 5:40 | ||||
21:00 | 4:30 | С Макарьева | |||||
23:00 | 6:00 | 8:35 | 16:30 | ||||
1165.80 | КРИВОЙ РОГ | чт | 1133 | 19:15 | 16:00 | 6:30 | 5:35 |
424 | КРАСНАЯ ГОРБАТКА | пн,пт | 302 | 15:15 | 21:40 | 4:00 | 11:30 |
1800 | КРАСНОДАР | ежедневно | 1392 | 18:00 | 18:27 | 9:45 | 10:10 |
911.50 | КУЗНЕЦК | ежедневно | 771 | 18:20 | 9:30 | 16:00 | 5:55 |
366.95 | КУРКИНО | ежедневно | 333.6 | 9:20 | 1:20 | 0:05 | 7:00 |
574.50 | ЛИВНЫ | ежедневно | 495 | 20:10 | 6:10 | 21:00 | 7:00 |
850 | МИНСК | Ежедневно | 728 | 18:40 | 6:10 | 18:30 | 8:00 |
сб | 778 | 20:00 | 6:30 | 20:00 | 8:30 | ||
844 | МОГИЛЕВ | Ежедневно | 649 | 19:45 | 6:20 | 19:30 | 4:56 |
443 | МУРОМ | ежедневно | 313 | 10:10 | 16:35 | 13:30 | 20:10 |
12:15 | 18:40 | 23:00 | 6:29 | ||||
13:30 | 19:50 | 5:30 | 11:55 | ||||
15:30 | 21:41 | С Владимира 10:40 | 14:20 | ||||
17:15 | 23:25 | 7:00 | 14:15 | ||||
978,65 | МОЗЫРЬ | сб | 851 | 20:10 | 12:10 | 13:20 | 7:15 |
486 | МОРШАНСК | Ежедневно | 440 | 9:30 | 18:05 | 21:15 | 5:35 |
пн,пт | 512 | 11:15 | 21:05 | 18:00 | 4:00 | ||
Ежедневно | 440 | 11:45 | 19:55 | 20:30 | 6:10 | ||
18:45 | 4:00 | 7:00 | 16:00 | ||||
20:00 | 5:10 | 7:30 | 16:40 | ||||
21:15 | 6:10 | 6:30 | 15:40 | ||||
540 | МОЖАРЫ | ср,сб | 359 | 22:15 | 4:45 | 10:50 | 19:40 |
1245.50 | НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ | вт,пт,вс | 1058,2 | 16:30 | 14:50 | 7:00 | 5:20 |
1801.50 | НЕФТЕКУМСК | Ежедневно | 1792 | 18:10 | 3:50 | 8:00 | 17:40 |
611,50 | НИЖНИЙ НОВГОРОД | ежедневно | 410,9 | 21:50 | 5:45 | 6:45 | 14:52 |
271.90 | НОВОМОСКОВСК | ежедневно | 243 | 9:40 | 14:40 | 2:00 | 7:50 |
395 | НОВОМИЧУРИНСК | ежедневно | 297 | 14:30 | 20:10 | 6:00 | 11:40 |
18:50 | 0:30 | 11:00 | 16:40 | ||||
741.50 | ПАВЛОВО | ежедневно | 495 | 19:00 | 5:24 | 18:50 | 6:00 |
410 | ПАЛЕХ | ежедневно | 354 | 22:45 | 6:15 | С Шуи 15:30 | 22:05 |
270 | ПЕРЕСЛАВЛЬ | пн,сб | 134 | 9:30 | 12:30 | 5:20 | 8:20 |
Ежедневно | 10:00 | 13:05 | 5:50 | 8:55 | |||
11:00 | 14:05 | 7:00 | 10:05 | ||||
13:30 | 16:35 | 9:50 | 12:45 | ||||
17:15 | 20:20 | 13:00 | 16:05 | ||||
18:15 | 21:10 | 14:00 | 17:05 | ||||
19:45 | 22:30 | 15:30 | 18:30 | ||||
пт,вс | 21:15 | 0:10 | 17:30 | 20:30 | |||
427 | ПЛЕС | ежедневно | 370 | 11:15 | 20:20 | 21:40 из Привол. | 8:00 |
18:50 | 3:00 | 6:35 | 14:55 | ||||
700 | ПЕНЗА | ежедневно | 646 | 8:30 | 18:30 | 9:00 | 19:00 |
763.80 | 17:25 | 7:40 | 16:40 | 6:05 | |||
19:30 | 9:30 | 15:00 | 5:00 | ||||
20:30 | 6:30 | 19:00 | 7:00 | ||||
708 | ПЕНЗА/Башмаково | ежедневно | 825 | 17:10 | 10:29 | 13:20 | 4:05 |
1000 | ПСКОВ | пн,ср,сб | 793 | 20:00 | 10:55 | 15:30 | 6:25 |
610.50 | РОСЛАВЛЬ | ежедневно | 435 | 13:45 | 22:25 | 21:00 | 5:40 |
21:00 | 5:40 | 7:20 | 16:00 | ||||
600 | РЫБИНСК | 348 | ежедновно | 9:00 | 16:55 | к/м пт с Ярославля 13:00, пт с Тутаева 22:30 | к/м пт 23:25, пт 05:30 |
12:00 | 19:20 | 23:00 | 6:40 | ||||
16:00 | 22:50 | 6:00 | 13:55 | ||||
539 | САРАИ | пт,вс | 364.8 | 20:30 | 5:11 | 9:20 | 18:15 |
1026 | САРАНСК | ежедновно | 661 | 7:45 | 20:05 | 7:00 | 19:20 |
17:45 | 7:29 | 16:00 | 5:44 | ||||
1000 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | Ежедневно | 725 | 9:00 | 22:00 | 23:00 | 11:00 |
831.50 | чт,вс (транзит) | 741 | 19:50 | 8:00 | вт,сб 08:00 | 20:10 | |
830 | пн,ср,пт,сб (транзит) | 19:50 | 8:00 | вт,ср,пт,вс 08:00 | 19:25 | ||
900 | пт,сб (транзит) | 725 | 20:20 | 9:20 | 20:15 | ||
887 | чт (транзит) | 741 | 22:00 | 10:00 | 18:00 | 5:50 | |
905.40 | СЕРДОБСК | Ежедневно | 766 | 15:30 | 8:10 | 14:30 | 6:00 |
842 | СВЕТЛОГОРСК | пн,ср,пт,сб | 753 | 18:35 | 9:05 | 17:05 | 8:43 |
375 | СКОПИН | ежедневно | 280 | 7:30 | 12:50 | 16:15 | 21:35 |
14:10 | 19:30 | 6:00 | 11:20 | ||||
16:10 | 21:30 | 8:00 | 13:20 | ||||
350 | 18:10 | 23:30 | 10:00 | 15:20 | |||
180 | СТАВРОВО | ежедневно | 169,2 | 10:45 | 15:00 | 4:30 | 9:30 |
1300 | САМАРА | ежедневно | 1084 | 21:30 | 14:00 | 19:40 | 10:40 |
1601,50 | СТАВРОПОЛЬ | ежедневно | 1572 | 15:10 | 21:17 | 6:30 | 12:29 |
1495 | 17:10 | 16:42 | 8:30 | 8:00 | |||
695.60 | СУМЫ | пт,сб | 752 | 17:30 | 6:00 | 17:00 | 7:30 |
1289.90 | ТАГАНРОГ | ежедневно | 1220 | 21:45 | 18:59 | 12:10 | 7:05 |
1187.70 | 1190 | 17:20 | 12:06 | 6:50 | 5:40 | ||
674 | ТЕМНИКОВ | пн,вт,чт,сб | 534 | 19:00 | 6:05 | 17:30 | 5:37 |
340.50 | ТУМА | пн,пт,вс | 226 | 15:00 | 20:07 | 8:00 | 13:07 |
563,50 | ТАМБОВ/Ряжск | ежедневно | 468 | 9:00 | 18:25 | 20:00 | 5:30 |
2000 | ТИРАСПОЛЬ | пн,вт,чт,сб | 1452 | 11:30 | 16:20 | 8:30 | 15:40 |
ср,пт,вс | 1373 | 16:45 | 18:05 | 11:30 | 14:50 | ||
466 | УГЛИЧ | пн,сб | 232 | 7:45 | 12:45 | 15:20 | 20:20 |
пн | 8:50 | 14:20 | 16:20 вс | 21:50 вс | |||
ежедневно | 14:00 | 19:00 | 7:30 | 12:30 | |||
пт | 14:40 | 20:10 | 5:15 | 10:45 | |||
ежедневно | 17:00 | 22:00 | 9:15 | 14:15 | |||
1300 | УЛЬЯНОВСК | пт (транзит) | 908 | 15:20 | 8:45 | 15:02 вс | 08:30 пн |
896.40 | ХАРЬКОВ | ежедневно | 777 | 20:30 | 16:15 | 9:10 | 6:20 |
700 | ЧЕБОКСАРЫ | ежедневно | 667 | 18:30 | 6:15 | 19:00 | 6:45 |
665 | 18:50 | 6:54 | 18:50 | 7:30 | |||
930 | пн,ср,пт,вс (транзит) | 20:40 | 8:00 | 8:00 | 20:10 | ||
741.50 | вт,сб (транзит) | 20:40 | 8:00 | 8:00 | 20:10 | ||
444 | ШАЦК | Ежедневно | 354 | 9:00 | 16:45 | 21:30 | 5:50 |
22:00 | 5:35 | 8:45 | 17:30 | ||||
372 | ШУЯ | ежедневно | 322 | 6:45 | 13:20 | 22:00 | 4:35 |
8:30 | 15:05 | 23:00 | 5:35 | ||||
13:30 | 20:05 | 6:00 | 12:35 | ||||
19:30 | 1:50 | 10:15 | 16:50 | ||||
446 | ЮЖА | ежедневно | 390 | 10:30 | 18:35 | 20:55 | 5:30 |
485 | 20:45 | 5:40 | 8:25 | 17:30 | |||
294 | ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ | ежедневно | 162,3 | 11:00 | 14:50 | 15:45 | 19:35 |
13:30 | 17:20 | 9:00 | 12:50 | ||||
17:30 | 21:20 | 12:45 | 16:35 | ||||
вс | 22:10 | 1:50 | 17:20 | 21:10 | |||
470 | ЯРОСЛАВЛЬ | Сб | 258 | 7:30 | 12:15 | 0:20 | 6:05 |
ежедневно | 266,2 | 8:30 | 13:20 | 18:35 | 23:25 | ||
12:15 | 17:05 | 5:30 | 10:15 | ||||
258 | 14:15 | 19:40 | 20:30 | 6:55 | |||
266,2 | 17:30 | 22:20 | 11:10 | 16:00 | |||
пт | 258 | 18:00 | 23:20 | 9:00 | 14:30 | ||
пт,сб,вс | 266,2 | 18:45 | 23:35 | 12:40 | 17:30 | ||
ежедневно | 23:15 | 4:05 | 16:20 | 21:10 |
05.04.2011, 24727 просмотров.
Читать дальше:
1
2
3