Автомобильные коды регионов РФ
01 - Республика Адыгея | 31 - Белгородская область | 61 - Ростовская область |
02 - Республика Башкортостан | 32 - Брянская область | 62 - Рязанская область |
03 - Республика Бурятия | 33 - Владимирская область | 63 - Самарская область |
04 - Республика Алтай | 34 - Волгоградская область | 64 - Саратовская область |
05 - Республика Дагестан | 35 - Вологодская область | 65 - Сахалинская область |
06 - Ингушская Республика | 36 - Воронежская область | 66,96 - Свердловская область |
07 - Кабардино-Балкария | 37 - Ивановская область | 67 - Смоленская область |
08 - Республика Калмыкия | 38 - Иркутская область | 68 - Тамбовская область |
09 - Карачаево-Черкессия | 39 - Калининградская область | 69 - Тверская область |
10 - Республика Карелия | 40 - Калужская область | 70 - Томская область |
11 - Республика Коми | 41 - Камчатская область | 71 - Тульская область |
12 - Республика Марий Эл | 42 - Кемеровская область | 72 - Тюменская область |
13 - Республика Мордовия | 43 - Кировская область | 73 - Ульяновская область |
14 - Республика Саха (Якутия) | 44 - Костромская область | 74 - Челябинская область |
15 - Северная Осетия | 45 - Курганская область | 75 - Читинская область |
16 - Татарстан | 46 - Курская область | 76 - Ярославская область |
17 - Республика Тува | 47 - Ленинградская область | 77,97,99, 177,199 - город Москва |
18 - Удмуртская Республика | 48 - Липецкая область | 78,98 - город Санкт-Петербург |
19 - Хакасия | 49 - Магаданская область | 79 - Еврейская автономная область |
95 - Чеченская Республика | 50,90,150 - Московская область | 80 - Агинский Бурятский автономный округ |
21 - Чувашская Республика | 51 - Мурманская область | 81 - Коми-Пермяцкий автономный округ |
22 - Алтайский край | 52 - Нижегородская область | 82 - Корякский автономный округ |
23,93 - Краснодарский край | 53 - Новгородская область | 83 - Ненецкий автономный округ |
24 - Красноярский край | 54 - Новосибирская область | 84 - Таймырский автономный округ |
25 - Приморский край | 55 - Омская область | 85 - Усть-Ордынский Бурятский автономный округ |
26 - Ставропольский край | 56 - Оренбургская область | 86 - Ханты-Мансийский автономный округ |
27 - Хабаровский край | 57 - Орловская область | 87 - Чукотский автономный округ |
28 - Амурская область | 58 - Пензенская область | 88 - Эвенкийский автономный округ |
29 - Архангельская область | 59 - Пермская область | 89 - Ямало-Ненецкий автономный округ |
30 - Астраханская область | 60 - Псковская область | 91,92,94 - Резерв МВД России |
06.04.2009, 5162 просмотра.